Cookies et statistiques
Nous n'utilisons que ce qui est nécessaire au fonctionnement du site, ainsi que des statistiques facultatives si vous les acceptez.
Dernière mise à jour : 7 octobre 2026
Cette traduction est fournie pour votre commodité. En cas de divergence entre le texte traduit et la version anglaise, la version anglaise fait foi.
| Nom | Type | Finalité | Quand | Durée |
|---|---|---|---|---|
| sb-…-auth-token | Cookie | Maintient votre connexion après l'utilisation d'un lien de connexion. | Uniquement lorsque vous vous connectez | Jusqu'à la déconnexion ou l'expiration de la session |
| __prerender_bypass | Cookie | Aperçu des pages non publiées pour la rédaction. | Rédaction uniquement | Durée de la session |
| sg_session | sessionStorage | Identifiant aléatoire pour des statistiques de visite anonymes ; aucune adresse IP enregistrée. | À chaque visite | Jusqu'à la fermeture de l'onglet |
| sg_consent | localStorage | Mémorise votre choix concernant les statistiques facultatives. | Lorsque vous faites votre choix | Jusqu'à ce que vous effaciez les données du site |
| sc_trips, sc_active_plan | localStorage / sessionStorage | Conserve les plans de voyage que vous enregistrez sur cet appareil. | Lorsque vous enregistrez ou ouvrez un plan | Jusqu’à ce que vous les supprimiez ou effaciez les données du site |
| ph_… | Cookie / localStorage | Statistiques d'utilisation PostHog. | Uniquement avec votre consentement | Jusqu'à 1 an |
Stripe dépose ses propres cookies sur sa page de paiement (checkout.stripe.com) pour traiter les paiements et prévenir la fraude. Consultez la politique de confidentialité pour en savoir plus sur chaque prestataire.
Votre choix
Les statistiques d'utilisation facultatives ne sont pas activées sur ce site.