Cookie e statistiche
Usiamo solo ciò che serve per far funzionare il sito, più statistiche facoltative se acconsenti.
Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026
Questa traduzione è fornita per comodità. In caso di differenze tra il testo tradotto e la versione inglese, prevale la versione inglese.
| Nome | Tipo | Finalità | Impostato quando | Durata |
|---|---|---|---|---|
| sb-…-auth-token | Cookie | Mantiene attivo l'accesso dopo che hai usato un link di accesso. | Solo quando accedi | Finché non esci o la sessione scade |
| __prerender_bypass | Cookie | Anteprima delle pagine non pubblicate per la redazione. | Solo per la redazione | Sessione |
| sg_session | sessionStorage | Identificativo casuale per statistiche anonime sulle visite; nessun indirizzo IP memorizzato. | A ogni visita | Fino alla chiusura della scheda |
| sg_consent | localStorage | Ricorda la tua scelta sulle statistiche facoltative. | Quando fai una scelta | Finché non cancelli i dati del sito |
| sc_trips, sc_active_plan | localStorage / sessionStorage | Conserva i piani di viaggio che salvi su questo dispositivo. | Quando salvi o apri un piano | Finché non li rimuovi o cancelli i dati del sito |
| ph_… | Cookie / localStorage | Statistiche d'uso di PostHog. | Solo con il tuo consenso | Fino a 1 anno |
Stripe imposta i propri cookie sulla sua pagina di pagamento (checkout.stripe.com) per elaborare i pagamenti e prevenire le frodi. Consulta l'informativa sulla privacy per i dettagli su ciascun fornitore.
La tua scelta
Le statistiche d'uso facoltative non sono attive su questo sito.